| DN | Versión | Salidas | REF. |
|---|---|---|---|
| 3 | Tipo recto. Profundidad 490 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HTFR1 |
| 3 | Tipo recto. Profundidad 640 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HTFR2 |
| 4 | Tipo recto. Profundidad 490 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFR3 |
| 4 | Tipo recto. Profundidad 640 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFR4 |
| 6 | Tipo recto. Profundidad 490 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFR5 |
| 6 | Tipo recto. Profundidad 640 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFR6 |
| 3 | Tipo curvo. Profundidad 685 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HTFC1 |
| 3 | tipo curvo. Profundidad 835 | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HTFC2 |
| 4 | Tipo curvo. Profundidad 685 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFC3 |
| 4 | Tipo curvo. Profundidad 835 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFC4 |
| 6 | Tipo curvo. Profundidad 685 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFC5 |
| 6 | Tipo curvo. Profundidad 835 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFC6 |
| Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400 |
¡Atención! Debe introducir la contraseña para poder descargar certificados. Si no dispone de ella, contacte con nosotros.