| Nominal Ø | Configuration | Material | REF. |
|---|---|---|---|
| 25 mm. | Ø manguera - 19 mm. | Aluminio estampado | RM2519U |
| 25 mm. | Ø manguera - 25 mm. | Aluminio estampado | RM25U (*) |
| 25 mm. | Ø manguera - 25 mm. | Latón pulido | RM25L |
| 45 mm. | Ø manguera - 45 mm. | Aluminio fundido | RM45AF (*) |
| 45 mm. | Ø manguera - 38 mm. | Aluminio fundido | RM45AF112 |
| 45 mm. | Ø manguera - 51 mm. | Aluminio fundido | RM45AF2 |
| 45 mm. | Ø manguera - 45 mm. | Aluminio estampado | RM45U (*) |
| 45 mm. | Ø manguera - 45 mm. | Latón pulido | RM45LFP |
| 45 mm. | Ø manguera - 38 mm. | Latón pulido | RM45L112 |
| 45 mm. | Ø manguera - 51 mm. | Latón pulido | RM45L2 |
| 70 mm. | Ø manguera - 70 mm. | Aluminio fundido | RM70AF |
| 70 mm. | Ø manguera - 63 mm. | Aluminio fundido | RM70AF212 |
| 70 mm. | Ø manguera - 70 mm. | Aluminio estampado | RM70U (*) |
| 70 mm. | Ø manguera - 70 mm. | Latón pulido | RM70LFP |
| 70 mm. | Ø manguera - 63 mm. | Latón pulido | RM70L212 |
| 100 mm. | Ø manguera - 100 mm. | Aluminio estampado | RM100U |
| (*) Producto certificado por AENOR |
Attention! You must be logged to download
| Name | Download |
|---|---|
| Ficha técnica | Download |
| Certificado | Falta password |
| Export Word file | Export |
| Export Excel file | Export |