| Ø Nominal | Ø mm. | REF. |
|---|---|---|
| 2" | 50 | VMPR-2 |
| 2 ½" | 65 | VMPR-212 |
| 3" | 80 | VMPR-3 |
| 4" | 100 | VMPR-4 |
| 5" | 125 | VMPR-5 |
| 6" | 150 | VMPR-6 |
| 8" | 200 | VMPR-8 |
| Denominación | Material | Norma |
| Palanca | Aluminio | - |
| Cuerpo | Fundición Nodular | EN-GJS-400-15 |
| Eje superior | Ac. Inox. X20 Cr13 | AISI 420 |
| Mariposa | Fundición Nodular | EN-GJS-400-15 |
| Eje interior | Ac. Inox. X20 Cr13 | AISI 420 |
| Tornillería | Acero 6.8 Zn | EN-24017 |
Atenció! Ha d'estar loguejat per poder descarregar certificats. Si no en disposa, contacti amb nosaltres.
| Nom | Descarregar |
|---|---|
| Ficha técnica | Descarregar |
| Exportar Word | Exportar |
| Exportar Excel | Exportar |