Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Welding Flanges DIN 2576, DIN 2502


Nominal Ø Ø mm. Configuration REF.
1 ½" 32 PN10 - 4 Taladros F2576032
1 ½" 40 PN10 - 4 Taladros F2576040
2" 50 PN10 - 4 Taladros F2576050
2 ½" 65 PN10 - 4 Taladros F2576065
3" 80 PN10 - 4 Taladros F2576080
3" 80 PN16 - 8 Taladros F2502080
4" 100 PN10 - 8 Taladros F2576100
5" 125 PN10 - 8 Taladros F2576125
6" 150 PN10 - 8 Taladros F2576150
8" 200 PN10 - 8 Taladros F2576200
8" 200 PN16 - 8 Taladros F2502200
10" 250 PN10 - 8 Taladros F2576250
10" 250 PN16 - 8 Taladros F2502250
12" 300 PN10 - 8 Taladros F2576300
12" 300 PN16 - 8 Taladros F2502300
Welding Flanges DIN 2576, DIN 2502 Welding Flanges DIN 2576, DIN 2502-1

Product's download

Name Download
Export Word file Export
Export Excel file Export