| Ø Nominal | Configuració | Material | REF. |
|---|---|---|---|
| ROSCA INTERIOR | |||
| 25D | W = 31; Tipo de Rosca = ¾" | RIS2534 | |
| 25D | W = 31; Tipo de Rosca = 1" | RIS251 | |
| 32 | W = 44; Tipo de Rosca = 1 ¼" | RIS32114 | |
| 38 | W = 52; Tipo de Rosca = 1 ½" | RIS38112 | |
| 52C | W = 66; Tipo de Rosca = 1" | RIS521 | |
| 52C | W = 66; Tipo de Rosca = 1 ¼" | RIS52114 | |
| 52C | W = 66; Tipo de Rosca = 1 ½" | RIS52112 | |
| 52C | W = 66; Tipo de Rosca = 2" | RIS522 | |
| 52C | W = 66; Tipo de Rosca = 2 ½" | RIS52212 | |
| 65 | W = 81; Tipo de Rosca = 2 ½" | RIS65212 | |
| 75B | W = 89; Tipo de Rosca = 2" | RIS752 | |
| 75B | W = 89; Tipo de Rosca = 2 ½" | RIS75212 | |
| 75B | W = 89; Tipo de Rosca = 3" | RIS753 | |
| 90 | W = 105; Tipo de Rosca = 3" | RIS903 | |
| 100 | W = 115; Tipo de Rosca = 4" | RIS1004 | |
| 110A | W = 133; Tipo de Rosca = 4" | RIS1104 | |
| 110A | W = 133; Tipo de Rosca = 4 ½" | RIS110412 | |
| 125 | W = 148; Tipo de Rosca = 5" | RIS1255 | |
| 150 | W = 160; Tipo de Rosca = 6" | RIS1506 |
Atenció! Ha d'estar loguejat per poder descarregar certificats. Si no en disposa, contacti amb nosaltres.
| Nom | Descarregar |
|---|---|
| Ficha técnica | Descarregar |
| Exportar Word | Exportar |
| Exportar Excel | Exportar |