| Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
|---|---|---|---|
| 25D | W = 31 | TS25 | |
| 32 | W = 44 | TS32 | |
| 38 | W = 52 | TS38 | |
| 52C | W = 66 | TS52 | |
| 65 | W = 81 | TS65 | |
| 75B | W = 89 | TS75 | |
| 90 | W = 105 | TS90 | |
| 100 | W = 115 | TS100 | |
| 110 | W = 133 | TS110 | |
| 125 | W = 148 | TS125 | |
| 150 | W = 160 | TS150 |
¡Atención! Debe introducir la contraseña para poder descargar certificados. Si no dispone de ella, contacte con nosotros.