Ø Nominal | Ø mm. | REF. |
---|---|---|
1 1/2" | 40 | VPM-112 |
2" | 50 | VPM2 |
2 1/2" | 65 | VPM212 |
3" | 80 | VPM-3 |
4" | 100 | VPM-4 |
5" | 125 | VPM-5 |
6" | 150 | VPM-6 |
8" | 200 | VPM-8 |
Denominación | Material | Norma |
Palanca | Aluminio | - |
Cuerpo | Fundicion Nodular | EN-GJS-400-15 |
Eje | Ac. Inox. X20 Cr13 | AISI 420 |
Mariposa | Fundición Nodular | EN-GJS-400-15 |
Elastómero | E.P.D.M. | - |
Tornillería | Acero 6.8 Zn | EN-24017 |
¡Atención! Debe introducir la contraseña para poder descargar certificados. Si no dispone de ella, contacte con nosotros.